CAVE DE SERVICE CANDY CWC150EM/NF
- Référence
- CWC150EM/NF
Plus d’information
| Classe climatique | ST(+16 à +38 °C) |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Classe d'émission de bruit | C |
| Consommation d'énergie annuelle | 143 kWh/an |
| EAN | 8059019083902 |
| Emission de bruit acoustique dans l'air | 39 dB(A) |
| Hauteur du produit | 84.5 cm |
| Largeur du produit | 49 cm |
| Nombre de bouteilles | 41 |
| Nombre de clayettes | 8 |
| Nombre de porte(s) | 1 |
| Poids net du produit | 29 kg |
| Profondeur du produit | 55 cm |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Température mini / maxi | De +7 à +18 °C |
| Type de cave à vin | De service (mise en température) |
| Type de clayettes | Métal (semi-coulissante) |
| Type de froid | Statique |
| Type de porte | Verre anti UV |
| Type de pose | Pose libre |
| Origine de fabrication | Chine |
| Couleur | Noir |
| Marque | CANDY |
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.