TELEVISEUR LED 4K SONY KD75X75WL
- Référence
- KD75X75WL
Plus d’information
| Assistant vocal intégré | |
|---|---|
| Classe efficacité énergétique mode HDR | G | 
| Classe efficacité énergétique mode SDR | F | 
| Compatible Dolby Vision | Oui | 
| Compatible HDR 10 | Oui | 
| Compatible HDR HLG | Oui | 
| Compatible VESA | 300 x 300 mm | 
| Connecté | Wi-Fi et Bluetooth | 
| Consommation énergie en mode HDR pour 1000 h | 203 kWh | 
| Consommation énergie en mode SDR pour 1000 h | 142 kWh | 
| Diagonale écran (en cm) | 189 cm | 
| Diagonale écran (en pouces) | 75 " | 
| EAN | 4548736150195 | 
| Enregistrement sur support externe (PVR) | Oui | 
| Entrée HDMI | 4 | 
| Fonction Smart TV | Oui | 
| Fréquence de balayage native | 50 Hz | 
| Google TV | Oui | 
| Hauteur du produit | 104.5 cm | 
| Indice de durabilité | 6 | 
| Largeur du produit | 168.6 cm | 
| Mode hôtel | Non | 
| Pied fourni | Oui | 
| Pied rotatif | Non | 
| Poids net du produit | 31.7 kg | 
| Port CI+ | 1 | 
| Port Ethernet RJ45 (LAN) | 1 | 
| Port USB | 2 | 
| Profondeur du produit | 41.5 cm | 
| Puissance sonore | 10 W + 10 W | 
| Résolution de l'écran | Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixels) | 
| Sortie audio optique | 1 | 
| Technologie | LED | 
| Tuner câble | DVB-C | 
| Tuner satellite | DVB-SS2 | 
| Tuner TNT HD | DVB-TT2 | 
| Origine de fabrication | Chine | 
| Couleur | Noir | 
| Marque | SONY | 
| Pied(s) fourni(s) | Oui | 
 
        
        
