CAVE DE SERVICE LE CHAI LM1640
- Référence
- LM1640
Plus d’information
| Affichage de la température | Oui |
|---|---|
| Classe climatique | ST(+16 à +38 °C) |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Classe d'émission de bruit | C |
| Consommation d'énergie annuelle | 181 kWh/an |
| EAN | 3260449041607 |
| Emission de bruit acoustique dans l'air | 40 dB(A) |
| Hauteur du produit | 179.7 cm |
| Largeur du produit | 63 cm |
| Nombre de bouteilles | 164 |
| Nombre de clayettes | 7 |
| Nombre de porte(s) | 1 |
| Poids net du produit | 94 kg |
| Porte réversible | Oui |
| Profondeur du produit | 71.6 cm |
| Régulation de la température | Electronique |
| Température mini / maxi | De +5 à +20 °C |
| Type de cave à vin | De service (mise en température) |
| Type de clayettes | Bois avec fronton inox |
| Type de froid | Ventilé (no frost) |
| Type de porte | Verre anti UV |
| Type de pose | Pose libre |
| Volume net cave à vin | 428 L |
| Origine de fabrication | Chine |
| Couleur | Inox |
| Marque | LE CHAI |
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.