TELEVISEUR OLED 4K SAMSUNG TQ83S90FAEXXC
- Référence
- TQ83S90FAEXXC
Plus d’information
| Assistant vocal intégré | Bixby et Alexa | 
|---|---|
| Autre système d'exploitation | Tizen | 
| Classe efficacité énergétique mode HDR | G | 
| Classe efficacité énergétique mode SDR | F | 
| Compatible HDR 10+ | Oui | 
| Compatible HDR HLG | Oui | 
| Compatible VESA | 400 x 300 mm | 
| Connecté | Wi-Fi et Bluetooth | 
| Consommation énergie en mode HDR pour 1000 h | 379 kWh | 
| Consommation énergie en mode SDR pour 1000 h | 150 kWh | 
| Diagonale écran (en cm) | 209 cm | 
| Diagonale écran (en pouces) | 83 " | 
| Double tuner | Oui | 
| EAN | 8806097084549 | 
| Entrée HDMI | 4 | 
| Fonction Smart TV | Oui | 
| Hauteur du produit | 113.37 cm | 
| Indice de durabilité | 8,1 | 
| Largeur du produit | 185.1 cm | 
| Mode hôtel | Non | 
| Pied fourni | Oui | 
| Pied rotatif | Non | 
| Poids net du produit | 39.4 kg | 
| Port CI+ | 1 | 
| Port Ethernet RJ45 (LAN) | 1 | 
| Port USB | 2 | 
| Profondeur du produit | 35.9 cm | 
| Puissance sonore | 40 W | 
| Résolution de l'écran | Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixels) | 
| Sortie audio optique | 1 | 
| Technologie | OLED | 
| Tuner câble | DVB-C | 
| Tuner satellite | DVB-S2 | 
| Tuner TNT HD | DVB-T2 | 
| Origine de fabrication | Slovaquie | 
| Couleur | Noir / Argent | 
| Marque | SAMSUNG | 
| Pied(s) fourni(s) | Oui | 
 
        
        
